Datenbank Naturwaldreservate in Deutschland
Steckbrief der Naturwaldparzelle Alter Stolberg
[Letzte Aktualisierung: 28.06.2007 ]
Grunddaten | |
Kennziffer | 16-102 |
Bezeichnung | Alter Stolberg |
Bundesland | Thüringen [TH] |
NWR begründet durch | Verordnung |
Jahr der Ausweisung als NWR | 1999 |
Jahr der Einstellung der forstlichen Nutzung |
siehe Jahr der Ausweisung als NWR |
Aktuelle Fläche | 92,4 [ha] |
Eigentumsform | keine Angabe |
Vergleichsfläche vorhanden? | kein Eintrag |
Naturschutzstatus | Kein Eintrag vorhanden |
TK50-Nr.: 4530 | TK25-Nr.: 4431 |
Koordinaten: | |
Rechtswert Gauss - Krüger: 3632234 | Hochwert Gauss - Krüger: 5712133 |
Rechtswert WGS84: 10,904478 | Hochwert WGS84: 51,528217 |
Wuchsgebiet: kein Eintrag | |
Wuchsbezirk: kein Eintrag - [--] | |
Naturräumliche Großlandschaft: kein Eintrag - [--] |
Potentielle natürliche Vegetation [PNV] | ||
PNV-Rang | Bezeichnung | Flächenanteil [%] |
1. PNV-Einheit | Orchideen-Buchenwälder kalkreicher Hangstandorte | keine Angabe |
Sukzessionaler Status: keine Angabe | ||
2. PNV-Einheit | Eichenwälder trocken-warmer, bodensaurer Standorte | keine Angabe |
3. PNV-Einheit | Orchideen-Buchenwälder kalkreicher Hangstandorte | keine Angabe |
Waldstruktur | |||
Baumarten im Hauptbestand - Bezugsjahr der Erfassung: | |||
Rang | Baumart | Alterspanne [Jahre] |
Flächenanteil [%] |
1. Baumart | Fagus sylvatica L. - Rot-Buche | 81-120 | keine Angabe |
2. Baumart | Acer pseudoplatanus L. - Berg-Ahorn | 0-40 | keine Angabe |
Standortinformationen | ||
Höhe von - bis | 200 - 326 [m über NN] | |
Mittlere Jahrestemperatur | [°C] | |
Mittlere Temperatur in der Vegetationsperiode |
[°C] | |
Mittlerer Jahresniederschlag | [mm] | |
Mittlerer Niederschlag in der Vegetationsperiode |
[mm] |
Bodencharakterisierung | |||
Rang | Geologie | Bodentyp | Bodenart |
1. Bodenrang | Rendzina |
schluffiger Lehm | |
2. Bodenrang | (Norm-)Braunerde |
schluffiger Lehm |
Kurzbeschreibung: | kein Eintrag |
Weiterführende Informationen: | kein Eintrag |