Datenbank Naturwaldreservate in Deutschland
Steckbrief der Naturwaldparzelle Wöbelsburg
[Letzte Aktualisierung: 28.06.2007 ]
Grunddaten | |
Kennziffer | 16-103 |
Bezeichnung | Wöbelsburg |
Bundesland | Thüringen [TH] |
NWR begründet durch | Verordnung |
Jahr der Ausweisung als NWR | 1961 |
Jahr der Einstellung der forstlichen Nutzung |
siehe Jahr der Ausweisung als NWR |
Aktuelle Fläche | 18,3 [ha] |
Eigentumsform | keine Angabe |
Vergleichsfläche vorhanden? | kein Eintrag |
Naturschutzstatus | Kein Eintrag vorhanden |
TK50-Nr.: 4530 | TK25-Nr.: 4530 |
Koordinaten: | |
Rechtswert Gauss - Krüger: 3618623 | Hochwert Gauss - Krüger: 5698566 |
Rechtswert WGS84: 10,703883 | Hochwert WGS84: 51,409356 |
Wuchsgebiet: kein Eintrag | |
Wuchsbezirk: kein Eintrag - [--] | |
Naturräumliche Großlandschaft: kein Eintrag - [--] |
Potentielle natürliche Vegetation [PNV] | ||
PNV-Rang | Bezeichnung | Flächenanteil [%] |
1. PNV-Einheit | Buchenwälder mäßig basenreicher Standorte | keine Angabe |
Sukzessionaler Status: keine Angabe | ||
2. PNV-Einheit | Buchenwälder basen- bis kalkreicher Standorte | keine Angabe |
3. PNV-Einheit | Orchideen-Buchenwälder kalkreicher Hangstandorte | keine Angabe |
Waldstruktur | |||
Baumarten im Hauptbestand - Bezugsjahr der Erfassung: | |||
Rang | Baumart | Alterspanne [Jahre] |
Flächenanteil [%] |
1. Baumart | Fagus sylvatica L. - Rot-Buche | 81-120 | keine Angabe |
2. Baumart | Acer pseudoplatanus L. - Berg-Ahorn | 41-80 | keine Angabe |
Standortinformationen | ||
Höhe von - bis | 320 - 410 [m über NN] | |
Mittlere Jahrestemperatur | [°C] | |
Mittlere Temperatur in der Vegetationsperiode |
[°C] | |
Mittlerer Jahresniederschlag | [mm] | |
Mittlerer Niederschlag in der Vegetationsperiode |
[mm] |
Bodencharakterisierung | |||
Rang | Geologie | Bodentyp | Bodenart |
1. Bodenrang | Rendzina |
schluffiger Lehm |
Kurzbeschreibung: | kein Eintrag |
Weiterführende Informationen: | kein Eintrag |