Datenbank Naturwaldreservate in Deutschland
Steckbrief der Naturwaldparzelle Willinger Berg
[Letzte Aktualisierung: 28.06.2007 ]
Grunddaten | |
Kennziffer | 16-120 |
Bezeichnung | Willinger Berg |
Bundesland | Thüringen [TH] |
NWR begründet durch | Verordnung |
Jahr der Ausweisung als NWR | 1961 |
Jahr der Einstellung der forstlichen Nutzung |
siehe Jahr der Ausweisung als NWR |
Aktuelle Fläche | 21,7 [ha] |
Eigentumsform | keine Angabe |
Vergleichsfläche vorhanden? | kein Eintrag |
Naturschutzstatus | Kein Eintrag vorhanden |
TK50-Nr.: 5332 | TK25-Nr.: 5232 |
Koordinaten: | |
Rechtswert Gauss - Krüger: 3642106 | Hochwert Gauss - Krüger: 5627588 |
Rechtswert WGS84: 11,013302 | Hochwert WGS84: 50,766352 |
Wuchsgebiet: kein Eintrag | |
Wuchsbezirk: kein Eintrag - [--] | |
Naturräumliche Großlandschaft: kein Eintrag - [--] |
Potentielle natürliche Vegetation [PNV] | ||
PNV-Rang | Bezeichnung | Flächenanteil [%] |
1. PNV-Einheit | Buchenwälder basen- bis kalkreicher Standorte | keine Angabe |
Sukzessionaler Status: keine Angabe | ||
2. PNV-Einheit | Orchideen-Buchenwälder kalkreicher Hangstandorte | keine Angabe |
3. PNV-Einheit | Eichen-Hainbuchenwälder trocken-warmer Standorte | keine Angabe |
Waldstruktur | |||
Baumarten im Hauptbestand - Bezugsjahr der Erfassung: | |||
Rang | Baumart | Alterspanne [Jahre] |
Flächenanteil [%] |
1. Baumart | Fagus sylvatica L. - Rot-Buche | 41-80 | keine Angabe |
2. Baumart | Acer pseudoplatanus L. - Berg-Ahorn | 41-80 | keine Angabe |
Standortinformationen | ||
Höhe von - bis | 383 - 500 [m über NN] | |
Mittlere Jahrestemperatur | [°C] | |
Mittlere Temperatur in der Vegetationsperiode |
[°C] | |
Mittlerer Jahresniederschlag | [mm] | |
Mittlerer Niederschlag in der Vegetationsperiode |
[mm] |
Bodencharakterisierung | |||
Rang | Geologie | Bodentyp | Bodenart |
1. Bodenrang | sonstige Braunerden |
tonige Lehme |
Kurzbeschreibung: | kein Eintrag |
Weiterführende Informationen: | kein Eintrag |