Datenbank Naturwaldreservate in Deutschland
Steckbrief der Naturwaldparzelle Bernshaeuser Kutte
[Letzte Aktualisierung: 28.06.2007 ]
Grunddaten | |
Kennziffer | 16-123 |
Bezeichnung | Bernshaeuser Kutte |
Bundesland | Thüringen [TH] |
NWR begründet durch | Verordnung |
Jahr der Ausweisung als NWR | 1959 |
Jahr der Einstellung der forstlichen Nutzung |
siehe Jahr der Ausweisung als NWR |
Aktuelle Fläche | 7,8 [ha] |
Eigentumsform | keine Angabe |
Vergleichsfläche vorhanden? | kein Eintrag |
Naturschutzstatus | Kein Eintrag vorhanden |
TK50-Nr.: 5326 | TK25-Nr.: 5227 |
Koordinaten: | |
Rechtswert Gauss - Krüger: 3584874 | Hochwert Gauss - Krüger: 5621877 |
Rechtswert WGS84: 10,200981 | Hochwert WGS84: 50,726213 |
Wuchsgebiet: kein Eintrag | |
Wuchsbezirk: kein Eintrag - [--] | |
Naturräumliche Großlandschaft: kein Eintrag - [--] |
Potentielle natürliche Vegetation [PNV] | ||
PNV-Rang | Bezeichnung | Flächenanteil [%] |
1. PNV-Einheit | Buchenwälder bodensaurer Standorte | keine Angabe |
Sukzessionaler Status: keine Angabe | ||
2. PNV-Einheit | Buchenwälder bodensaurer Standorte | keine Angabe |
Waldstruktur | |||
Baumarten im Hauptbestand - Bezugsjahr der Erfassung: | |||
Rang | Baumart | Alterspanne [Jahre] |
Flächenanteil [%] |
1. Baumart | Quercus robur L. - Stiel-Eiche | 41-80 | keine Angabe |
2. Baumart | Betula pendula Roth - Hänge-Birke | 81-120 | keine Angabe |
Standortinformationen | ||
Höhe von - bis | 380 - 418 [m über NN] | |
Mittlere Jahrestemperatur | [°C] | |
Mittlere Temperatur in der Vegetationsperiode |
[°C] | |
Mittlerer Jahresniederschlag | [mm] | |
Mittlerer Niederschlag in der Vegetationsperiode |
[mm] |
Bodencharakterisierung | |||
Rang | Geologie | Bodentyp | Bodenart |
1. Bodenrang | Podsol-Braunerde |
schluffiger Sand |
Kurzbeschreibung: | kein Eintrag |
Weiterführende Informationen: | kein Eintrag |