Datenbank Naturwaldreservate in Deutschland
Steckbrief des Naturwaldreservates Mordgrund
[Letzte Aktualisierung: 28.06.2007 ]
Grunddaten | |
Kennziffer | 09-156 |
Bezeichnung | Mordgrund |
Bundesland | Bayern [BY] |
NWR begründet durch | Bekanntmachung Naturwaldreservate in Bayern |
Jahr der Ausweisung als NWR | 1998 |
Jahr der Einstellung der forstlichen Nutzung |
siehe Jahr der Ausweisung als NWR |
Aktuelle Fläche | 25,2 [ha] |
Eigentumsform | Staatswald |
Vergleichsfläche vorhanden? | nein |
Naturschutzstatus |
|
TK50-Nr.: 6128 | TK25-Nr.: 6029 |
Koordinaten: | |
Rechtswert Gauss - Krüger: 3613403,800 | Hochwert Gauss - Krüger: 5536999,430 |
Rechtswert WGS84: 10,579373 | Hochwert WGS84: 49,958604 |
Wuchsgebiet: Fränkischer Keuper und Albvorland | |
Wuchsbezirk: Steigerwald - [B.61.3] | |
Naturräumliche Großlandschaft: Fränkisches Keuper-Liasland - [D59] |
Potentielle natürliche Vegetation [PNV] | ||
PNV-Rang | Bezeichnung | Flächenanteil [%] |
1. PNV-Einheit | Buchenwälder bodensaurer Standorte | keine Angabe |
Sukzessionaler Status: keine Angabe | ||
2. PNV-Einheit | Eichen-Hainbuchenwälder trocken-warmer Standorte | keine Angabe |
3. PNV-Einheit | Ahorn-Linden-Hang- und Schluchtwälder | keine Angabe |
Waldstruktur | |||
Baumarten im Hauptbestand - Bezugsjahr der Erfassung: 1993 | |||
Rang | Baumart | Alterspanne [Jahre] |
Flächenanteil [%] |
1. Baumart | Quercus spec. L. - Eiche | keine Angabe | 21-30 |
2. Baumart | Fagus sylvatica L. - Rot-Buche | keine Angabe | 21-30 |
3. Baumart | Pinus sylvestris L. - Wald-Kiefer | keine Angabe | 11-20 |
4. Baumart | Carpinus betulus L. - Gewöhnliche Hainbuche | keine Angabe | 11-20 |
sonstige Baumart | Larix decidua Mill. - Europäische Lärche | keine Angabe | 0-10 |
Standortinformationen | ||
Höhe von - bis | 330 - 385 [m über NN] | |
Mittlere Jahrestemperatur | 8,1 [°C] | |
Mittlere Temperatur in der Vegetationsperiode |
14,9 [°C] | |
Mittlerer Jahresniederschlag | 716 [mm] | |
Mittlerer Niederschlag in der Vegetationsperiode |
332 [mm] |
Bodencharakterisierung | |||
Rang | Geologie | Bodentyp | Bodenart |
Kurzbeschreibung: | Schluchtwälder und Laubmischwälder am Steigerwaldanstieg |
Weiterführende Informationen: | kein Eintrag |